Złotoryja 2011 Wyniki | |
| | Data napisania/wstawienia: 9. Listopad 2011 Dodane przez: KO Team |
Open kobiet | Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Miejscowość | Próba 1 | Próba 2 | Próba 3 | Max Ciężar | PKT Wilks'a | | 1 | SKWIERAWSKA | EWELINA | 1989 | LEGNICA | 100 | 105 | 110 X | 105,00 | 82,83 | | 2 | ANASIEWICZ | JOLANTA | 1969 | BOLESŁAWIEC | 60 | 65 | 70 X | 65,00 | 81,03 | | 3 | KRATIUK | MADLENA | 1989 | LEGIONOWO | 55 | 60 X | 60 | 60,00 | 75,81 | | 4 | SZARATA | ŻANETA | 1975 | ZŁOTORYJA | 57,5 | 60 X | 62,5 X | 57,50 | 69,61 | | 5 | RAZZONKI- KORKIS | BETTINA | 1965 | WROCŁAW | 50 | 55 | 57,5 X | 55,00 | 67,27 | | 6 | KOVACZ | ANDREA | 1975 | WĘGRY | 40 | 45 | 47,5 X | 45,00 | 59,60 | | 7 | TALARCZYK | MAGDALENA | 1991 | BOGATYNIA | 40 X | 50 | 60 X | 50,00 | 55,60 |
Open mężczyzn | Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Miejscowość | Próba 1 | Próba 2 | Próba 3 | Max Ciężar | PKT Wilks'a | | 1 | LASZLO | MESZAROS | 1968 | WĘGRY | 275 | 285 | 300 | 300,00 | 169,74 | | 2 | ZAWADZKI | RAFAŁ | 1976 | MYSZKÓW | 245 | 255 | 265 | 265,00 | 159,00 | | 3 | ISTVAN | JUHASZ | 1976 | WĘGRY | 205 | 210 | 215 | 215,00 | 144,14 | | 4 | SZWELNIK | ŁUKASZ | 1981 | KARTUZY | 220 | 230 X | 0 | 220,00 | 140,60 | | 5 | ŚWIERSZCZ | ANDRZEJ | 1972 | WAŁCZ | 230 | 240 X | 242,5 | 242,50 | 135,92 | | 6 | ONDYCZ | MACIEJ | 1980 | BYTOM | 215 | 217,5 | 220 | 220,00 | 135,59 | | 7 | KOZŁOWSKI | ŁUKASZ | 1985 | RZEPIN | 200 | 207,5 X | 210 X | 200,00 | 134,78 | | 8 | KMIECIK | KRZYSZTOF | 1982 | CHORZÓW | 210 | 215 | 225 X | 215,00 | 133,99 | | 9 | KOCYŁA | ANDRZEJ | 1976 | ZŁOTORYJA | 215 | 217,5 | 222,5 X | 217,50 | 133,63 | | 10 | HIRSZ | MACIEJ | 1982 | KARTUZY | 220 | 225 | 230 | 230,00 | 132,23 | | 11 | BAŁYS | KRZYSZTOF | 1980 | WAŁBRZYCH | 200 | 210 | 225 | 225,00 | 130,86 | | 12 | ELGERT | DAWID | 1988 | KARTUZY | 220 | 232,5 | 242,5 X | 232,50 | 130,25 | | 13 | LASKOWSKI | DAMIAN | 1980 | RYPIN | 205 | 212,5 | 220 X | 212,50 | 130,07 | | 14 | GARBAS | MARCIN | 1985 | BYTOM | 172,5 | 177,5 X | 177,5 | 177,50 | 128,94 | | 15 | ŁACNY | MARCIN | 1983 | NOWY SĄCZ | 200 | 210 | 220 X | 210,00 | 128,65 | | 16 | OLJASZ | RAFAŁ | 1981 | TWAROGI | 190 | 200 X | 200 X | 190,00 | 128,52 | | 17 | AKOS | OLAW | 1989 | WĘGRY | 190 | 200 X | 200 | 200,00 | 128,04 | | 18 | FORMELA | DARIUSZ | 1969 | KARTUZY | 190 | 202,5 | 210 | 210,00 | 126,82 | | 19 | WOJCIECHOWSKI | PIOTR | 1984 | MŁOCHÓW | 210 | 220 | 230 X | 220,00 | 125,91 | | 20 | KRÓL | KRZYSZTOF | 1984 | MIĘDZYLESIE | 200 | 205 | 212,5 | 212,50 | 125,12 | | 21 | SKRZYPCZAK | ARKADIUSZ | 1983 | POZNAŃ | 210 | 215 | 220 | 220,00 | 124,45 | | 22 | NAPIERAŁA | TOMASZ | 1979 | WRONKI | 190 | 202,5 | 210 X | 202,50 | 123,04 | | 23 | MARCINKOWSKI | ŁUKASZ | 1986 | OSTRÓW WLKP | 190 | 200 X | 200 X | 190,00 | 123,03 | | 24 | KURIATA | BARTOSZ | 1987 | ŚRODA ŚLĄSKA | 125 | 130 | 140 | 140,00 | 122,82 | | 25 | OROSZ | JAN | 1964 | SŁOWACJA | 200 | 207,5 | 217,5 | 217,50 | 122,65 | | 26 | WĘGLIŃSKI | TOMASZ | 1978 | ŁÓDŹ | 210 | 215 | 217,5 X | 215,00 | 122,51 | | 27 | DĄBROWSKI | SEBASTIAN | 1980 | ZABRZE | 190 | 192,5 X | 192,5 X | 190,00 | 121,71 | | 28 | MICHALSKI | TOMASZ | 1978 | KUTNO | 215 | 225 X | 232,5 X | 215,00 | 120,79 | | 29 | CHRZANOWSKI | TOMASZ | 1980 | OŁAWA | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 152,50 | 120,49 | | 30 | MIELNIK | ADAM | 1987 | ZGORZELEC | 180 | 185 | 190 | 190,00 | 120,42 | | 31 | JURASZEK | ANDRZEJ | 1977 | MIĘDZYLESIE | 175 | 180 | 185 | 185,00 | 119,34 | | 32 | PASIEKA | LESZEK | 1955 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | 180 | 187,5 | 192,5 | 192,50 | 119,23 | | 33 | REDES | NORBERT | 1972 | SIERPC | 200 | 210 | 215 | 215,00 | 119,09 | | 34 | KOWALSKI | BARTOSZ | 1988 | BOGATYNIA | 170 | 185 X | 185 | 185,00 | 118,84 | | 35 | ZAKRZEWSKI | KRZYSZTOF | 1977 | RZEPIN | 190 | 200 X | 200 X | 190,00 | 118,75 | | 36 | GAJEWICZ | MATEUSZ | 1993 | KUTNO | 160 | 170 | 175 | 175,00 | 118,37 | | 37 | DEPTUCH | DAWID | 1986 | RZEPIN | 180 | 185 | 192,5 X | 185,00 | 118,10 | | 38 | CHMIELNICKI | PIOTR | 1983 | ZŁOTORYJA | 160 | 170 | 175 X | 170,00 | 117,96 | | 39 | FABISZEWSKI | JAROSŁAW | 1989 | KŁODZK | 160 | 165 | 167,5 X | 165,00 | 117,68 | | 40 | GÓRZYŃSKI | DAWID | 1986 | IZBICA KUJAWSKA | 185 | 190 X | 190 | 190,00 | 117,63 | | 41 | JANKOWSKI | JERZY | 1965 | OŁAWA | 185 | 195 | 200 X | 195,00 | 117,12 | | 42 | SZABĆ | OZOR | 1972 | WĘGRY | 190 | 200 | 210 | 210,00 | 116,19 | | 43 | ROMANEK | HENRYK | 1959 | STRÓGA | 192,5 | 202,5 | 207,5 | 207,50 | 116,10 | | 44 | PRZYBYŁ | MACIEJ | 1973 | OBORNIKI | 180 | 200 X | 200 | 200,00 | 116,08 | | 45 | MOCARSKI | BARTOSZ | 1986 | POZNAŃ | 162,5 | 172,5 | 180 | 180,00 | 115,99 | | 46 | SOSIŃSKI | ARTUR | 1981 | BEŁCHATÓW | 155 | 160 | 165 X | 160,00 | 115,87 | | 47 | ZIELIŃSKI | DAMIAN | 1980 | LEGNICA | 200 | 205 X | 205 X | 200,00 | 114,16 | | 48 | PODOLAŃCZYK | STANISŁAW | 1977 | SZCZECINEK | 175 X | 175 | 185 X | 175,00 | 113,24 | | 49 | TOMCZAK | ADRIAN | 1989 | LĄDEK ZDRÓJ | 137,5 | 145 | 152,5 X | 145,00 | 113,16 | | 50 | PLUDRA | MARIUSZ | 1975 | RAWICZ | 195 | 205 X | 205 X | 195,00 | 112,53 | | 51 | PODOLAŃCZYK | SZYMON | 1986 | SZCZECINEK | 155 X | 155 | 160 | 160,00 | 111,12 | | 52 | TOMCZAK | SŁAWOMIR | 1966 | LĄDEK ZDRÓJ | 147 | 157,5 | 162,5 | 162,50 | 111,02 | | 53 | TARCZEWSKI | RAFAŁ | 1993 | BYSTRZYCA KŁ | 145 | 150 | 152,5 X | 150,00 | 110,28 | | 54 | ORBACH | MAREK | 1974 | LĄDEK ZDRÓJ | 130 | 140 | 142,5 X | 140,00 | 109,65 | | 55 | WAWER | RYSZARD | 1983 | OŁAWA | 145 | 152,5 | 155 X | 152,50 | 109,48 | | 56 | SENDWICKI | MARCIN | 1988 | SZUBIN | 180 | 185 X | 190 X | 180,00 | 108,74 | | 57 | BIEL | ARKADIUSZ | 1981 | MIĘDZYLESIE | 150 | 160 | 170 X | 160,00 | 107,42 | | 58 | BORKO | PRZEMYSŁAW | 1988 | POZNAŃ | 180 X | 182,5 | 187,5 X | 182,50 | 106,85 | | 59 | SIECZKA | MATEUSZ | 1989 | MŁAWA | 160 X | 160 | 172,5 X | 160,00 | 106,27 | | 60 | SANDOR | BABOCSIK | 1968 | WĘGRY | 177,5 | 182,5 | 187,5 X | 182,50 | 106,23 | | 61 | BEDNARCZUK | JANUSZ | 1979 | BYSTRZYCA KŁ | 165 | 175 | 180 X | 175,00 | 105,88 | | 62 | BUS | DANIEL | 1986 | SUCHA GÓRNA | 125 | 132,5 | 135 X | 132,50 | 105,77 | | 63 | MESZAROS | DAVID | 1993 | WĘGRY | 155 | 162,5 | 170 X | 162,50 | 104,83 | | 64 | HESLER | MARCIN | 1982 | HAMBURG | 150 X | 155 | 162,5 | 162,50 | 104,72 | | 65 | KOMINEK | MARIUSZ | 1984 | JAROCIN | 155 | 165 | 180 X | 165,00 | 104,41 | | 66 | KIWACKI | WIESŁAW | 1976 | GŁOGÓW | 135 | 145 | 150 X | 145,00 | 104,30 | | 67 | WALCZAK | PAWEŁ | 1993 | ZĄBKOWICE | 135 | 140 X | 142,5 | 142,50 | 103,61 | | 68 | MICHALSKI | ŁUKASZ | 1984 | KUTNO | 170 | 175 X | 175 X | 170,00 | 102,48 | | 69 | LASZLO | KOTORAMANN | 1970 | TATAJANYA | 135 | 142,5 X | 142,5 | 142,50 | 101,92 | | 70 | KANTOR | GRZEGORZ | 1972 | MIĘDZYLESIE | 175 | 180 | 185 X | 180,00 | 101,50 | | 71 | MATWIN | ŁUKASZ | 1983 | GLIWICE | 140 | 147,5 | 155 | 155,00 | 101,45 | | 72 | BORKOWSKI | KRZYSZTOF | 1964 | CZADRÓW | 140 | 150 | 155 | 155,00 | 100,55 | | 73 | KAZIMIERSKI | MIŁOSZ | 1983 | WROCŁAW | 150 X | 155 | 160 | 160,00 | 100,21 | | 74 | DOMINIAK | PAWEŁ | 1987 | ZŁOTORYJA | 160 | 167,5 X | 167,5 | 167,50 | 99,51 | | 75 | PAWLAK | RADOSŁAW | 1988 | KUTNO | 130 | 137,5 X | 137,5 X | 130,00 | 98,18 | | 76 | KOMOROWSKI | KRZYSZTOF | 1966 | NIEMCY | 150 | 155 | 160 | 160,00 | 98,10 | | 77 | GABOR | DUSAN | 1982 | SŁOWACJA | 167,5 | 170 | 172,5 X | 170,00 | 97,89 | | 78 | SUCHODOLSKI | MAREK | 1970 | BYSTRZYCA KŁ | 125 | 130 X | 0 | 125,00 | 96,61 | | 79 | NOWAK | PAWEŁ | 1993 | ZŁOTORYJA | 110 | 115 | 117,5 | 117,50 | 95,95 | | 80 | CHOWANIAK | KRZYSZTOF | 1973 | OŁAWA | 155 | 162,5 | 170 X | 162,50 | 95,60 | | 81 | GILBERT | WIESŁAW | 1952 | BYSTRZYCA KŁ | 140 | 150 | 155 X | 150,00 | 95,18 | | 82 | KOMARSKI | PRZEMYSŁAW | 1985 | RZEPIN | 147,5 | 155 X | 155 X | 147,50 | 94,37 | | 83 | SIDOROWICZ | SŁAWOMIR | 1993 | POGORZELA | 152,5 X | 152,5 X | 152,5 | 152,50 | 94,15 | | 84 | KAWA | RAFAŁ | 1994 | NOWY SĄCZ | 140 | 142,5 | 147,5 X | 142,50 | 94,01 | | 85 | JAKUBOWSKI | DAMIAN | 1983 | KUTNO | 140 | 145 X | 0 | 140,00 | 94,00 | | 86 | TYSZKOWSKI | SZYMON | 1988 | GRYFÓW | 120 | 130 | 140 X | 130,00 | 93,60 | | 87 | KAISER | KRISTIAN | 1977 | WĘGRY | 120 | 127,5 X | 127,5 X | 120,00 | 93,19 | | 88 | DZIEDZIC | ADAM | 1993 | BOGATYNIA | 145 | 152,5 X | 152,5 X | 145,00 | 92,89 | | 89 | PORTASIŃSKI | KRZYSZTOF | 1976 | DZIERŻONIÓW | 140 | 145 | 150 | 150,00 | 92,01 | | 90 | KUPIEC | DOMINIK | 1992 | LEGNICA | 100 X | 100 | 102,5 | 102,50 | 91,57 | | 91 | BIGOSIŃSKI | MACIEJ | 1986 | MESZNA | 140 X | 140 | 145 X | 140,00 | 91,04 | | 92 | CHARCHUT | MARIUSZ | 1992 | STRUGA | 97,5 | 100 | 102,5 | 102,50 | 90,96 | | 93 | RADZISZEWSKI | PAWEŁ | 1988 | LEGNICA | 120 | 125 | 127,5 X | 125,00 | 90,89 | | 94 | MOCZEK | MARCIN | 1989 | MESZNA | 130 X | 130 X | 130 | 130,00 | 90,75 | | 95 | KOMINEK | MARCIN | 1980 | JAROCIN | 140 | 150 X | 150 X | 140,00 | 90,59 | | 96 | GALYAS LAKATOS | AKOS | 1982 | WĘGRY | 135 | 140 | 142,5 | 142,50 | 90,47 | | 97 | BALAZS | BALINT | 1978 | WĘGRY | 140 | 147,5 X | 150 X | 140,00 | 90,43 | | 98 | ŻARNOWSKI | DANIEL | 1981 | RZEPIN | 150 | 155 X | 155 X | 150,00 | 89,49 | | 99 | KUCHARSKI | KAZIMIERZ | 1953 | KUTNO | 102,5 | 107,5 | 110 | 110,00 | 89,10 | | 100 | LIMKIEWICZ | PATRYK | 1996 | BYSTRZYCA KŁ | 95 | 102,5 | 105 X | 102,50 | 87,69 | | 101 | KUBICA | ŁUKASZ | 1982 | SOSNOWIEC | 135 | 145 X | 145 X | 135,00 | 87,03 | | 102 | SPOREK | DAMIAN | 1989 | SOBLÓWKA | 125 X | 127,5 X | 127,5 | 127,50 | 86,57 | | 103 | ŻARNOWSKI | RAFAŁ | 1992 | RZEPIN | 110 | 120 | 125 X | 120,00 | 86,15 | | 104 | HAUZER | GRZEGORZ | 1984 | LUBAŃ | 135 | 145 | 160 X | 145,00 | 84,68 | | 105 | GWÓŹDŹ | ARTUR | 1993 | ZŁOTORYJA | 120 | 125 | 130 X | 125,00 | 83,80 | | 106 | WEŁNICKI | DAMIAN | 1990 | PIEKARY ŚLĄSKIE | 105 | 115 | 122,5 X | 115,00 | 83,78 | | 107 | HAUSER | JANUSZ | 1948 | LUBAŃ | 125 | 130 X | 130 | 130,00 | 83,47 | | 108 | MIELNICZYN | TADEUSZ | 1968 | GRYFÓW | 110 | 120 | 122,5 | 122,50 | 80,12 | | 109 | KISS | VIKTOR | 1978 | WĘGRY | 100 | 105 | 110 X | 105,00 | 78,86 | | 110 | ADAMÓW | TOMASZ | 1994 | BYSTRZYCA KŁ | 95 | 100 X | 100 | 100,00 | 78,52 | | 111 | POKRĄTKA | MATEUSZ | 1995 | MIĘDZYLESIE | 100 | 105 | 107,5 X | 105,00 | 78,42 | | 112 | MATUSZKIEWICZ | ANDRZEJ | 1994 | MAZUROWICE | 100 | 105 X | 105 X | 100,00 | 77,38 | | 113 | ROZMIEJKO | DAMIAN | 1995 | BYSTRZYCA KŁ | 85 | 92,5 | 97,5 X | 92,50 | 76,93 | | 114 | PRZYBYŁA | TOMASZ | 1995 | LUBSKO | 80 | 85 | 90 | 90,00 | 76,76 | | 115 | FRELISZKO | MATEUSZ | 1993 | LUBSKO | 90 | 95 | 100 X | 95,00 | 75,93 | | 116 | SZIGETI | NORBERT | 1991 | WĘGRY | 120 | 130 | 140 X | 130,00 | 75,41 | | 117 | SZULŻYCKI | PIOTR | 1994 | BYSTRZYCA KŁ | 107,5 | 112,5 X | 115 X | 107,50 | 73,05 | | 118 | OWSIANKA | PIOTR | 1994 | STRUGA | 85 X | 85 | 87,5 X | 85,00 | 72,72 | | 119 | KMIECIK | KRZYSZTOF | 1997 | LUBSKO | 92,5 | 97,5 | 100 X | 97,50 | 69,73 | | 120 | STYCHNO | DAWID | 1994 | LEGNICA | 85 X | 87,5 | 92,5 X | 87,50 | 68,71 | | 121 | POLIWOCZAK | PAWEŁ | 1988 | ŻARÓW | 80 | 95 | 105 X | 95,00 | 66,66 | | 122 | BAŃKOWSKI | MICHAŁ | 1997 | MIĘDZYLESIE | 65 | 70 | 75 | 75,00 | 64,36 | | 123 | BUCHTA | ŁUKASZ | 1986 | JASTRZĘBIE ZRÓJ | 90 | 97,5 X | 97,5 X | 90,00 | 61,99 | | 124 | FĄFARA | GRZEGORZ | 1982 | ŚWIDNICA | 85 | 87,5 | 90 | 90,00 | 57,27 | | 125 | STOJANOWSKI | KRYSTIAN | 1997 | LEGNICA | 70 | 75 | 77,5 X | 75,00 | 57,16 | | 126 | KALINOWSKI | IREK | 1997 | OŁAWA | 70 | 75 X | 80 X | 70,00 | 50,35 | | 127 | PIOTROWSKI | ANDRZEJ | 1985 | LUBAŃ | 65 | 70 | 77,5 X | 70,00 | 49,29 | | 128 | CHUDZIK | PAWEŁ | 1996 | SĘPÓW | 70 | 80 | 90 X | 80,00 | 47,94 | | 129 | PORCZYK | MATEUSZ | 1996 | PIEKARY ŚLĄSKIE | 105 X | 105 X | 105 X | 0,00 | 0,00 | | 130 | JACEK | KEBŁESZ | 1993 | ZŁOTORYJA | 100 X | 100 X | 105 X | 0,00 | 0,00 | | 131 | JAKUBIAK | DANIEL | 1993 | PROBOSZCZÓW | 120 X | 120 X | 120 X | 0,00 | 0,00 | | 132 | MALICKI | ZBIGNEW | 1985 | TRZCIANKA | 135 X | 145 X | 145 X | 0,00 | 0,00 | | 133 | PAWELAK | MATEUSZ | 1990 | PIEKARY ŚLĄSKIE | 175 X | 175 X | 175 X | 0,00 | 0,00 | | 134 | ANTOS | PIOTR | 1988 | UNIEJOWICE | 130 X | 130 X | 130 X | 0,00 | 0,00 | | 135 | BUCZKO | JAROSŁAW | 1992 | ZĄBKOWICE | 162,5 X | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 136 | TOMKOWICZ | KAROL | 1990 | MIĘKINIA | 160 X | 160 X | 160 X | 0,00 | 0,00 | | 137 | BAŁUT | ALBERT | 1988 | ZŁOTORYJA | 140 X | 140 X | 140 X | 0,00 | 0,00 | | 138 | ZAMBROŃ | PAWEŁ | 1985 | TRZEBNICA | 135 X | 135 X | 135 X | 0,00 | 0,00 | | 139 | HEROLD | PIOTR | 1984 | ZBLEWO | 212,5 X | 212,5 X | 220 X | 0,00 | 0,00 | | 140 | MACEWICZ | ROBERT | 1988 | RUSKO | 180 X | 190 X | 190 X | 0,00 | 0,00 |
do 60 kg | Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Miejscowość | Kategoria | Próba 1 | Próba 2 | Próba 3 | PKT Wilks'a | Max Ciężar | | 1 | KURIATA | BARTOSZ | 1987 | ŚRODA ŚLĄSKA | do 60 kg | 125 | 130 | 140 | 122,82 | 140,00 | | 2 | KUPIEC | DOMINIK | 1992 | LEGNICA | do 60 kg | 100 X | 100 | 102,5 | 91,57 | 102,50 | | 3 | CHARCHUT | MARIUSZ | 1992 | STRUGA | do 60 kg | 97,5 | 100 | 102,5 | 90,96 | 102,50 | | 4 | LIMKIEWICZ | PATRYK | 1996 | BYSTRZYCA KŁ | do 60 kg | 95 | 102,5 | 105 X | 87,69 | 102,50 | | 5 | PRZYBYŁA | TOMASZ | 1995 | LUBSKO | do 60 kg | 80 | 85 | 90 | 76,76 | 90,00 | | 6 | OWSIANKA | PIOTR | 1994 | STRUGA | do 60 kg | 85 X | 85 | 87,5 X | 72,72 | 85,00 | | 7 | BAŃKOWSKI | MICHAŁ | 1997 | MIĘDZYLESIE | do 60 kg | 65 | 70 | 75 | 64,36 | 75,00 |
do 67,5 kg
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Miejscowość | Kategoria | Próba 1 | Próba 2 | Próba 3 | PKT Wilks'a | Max Ciężar | | 1 | CHRZANOWSKI | TOMASZ | 1980 | OŁAWA | do 67,5 kg | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 120,49 | 152,50 | | 2 | TOMCZAK | ADRIAN | 1989 | LĄDEK ZDRÓJ | do 67,5 kg | 137,5 | 145 | 152,5 X | 113,16 | 145,00 | | 3 | ORBACH | MAREK | 1974 | LĄDEK ZDRÓJ | do 67,5 kg | 130 | 140 | 142,5 X | 109,65 | 140,00 | | 4 | BUS | DANIEL | 1986 | SUCHA GÓRNA | do 67,5 kg | 125 | 132,5 | 135 X | 105,77 | 132,50 | | 5 | SUCHODOLSKI | MAREK | 1970 | BYSTRZYCA KŁ | do 67,5 kg | 125 | 130 X | 0 | 96,61 | 125,00 | | 6 | KAISER | KRISTIAN | 1977 | WĘGRY | do 67,5 kg | 120 | 127,5 X | 127,5 X | 93,19 | 120,00 | | 7 | NOWAK | PAWEŁ | 1993 | ZŁOTORYJA | do 67,5 kg | 110 | 115 | 117,5 | 95,95 | 117,50 | | 8 | KUCHARSKI | KAZIMIERZ | 1953 | KUTNO | do 67,5 kg | 102,5 | 107,5 | 110 | 89,10 | 110,00 | | 9 | ADAMÓW | TOMASZ | 1994 | BYSTRZYCA KŁ | do 67,5 kg | 95 | 100 X | 100 | 78,52 | 100,00 | | 10 | MATUSZKIEWICZ | ANDRZEJ | 1994 | MAZUROWICE | do 67,5 kg | 100 | 105 X | 105 X | 77,38 | 100,00 | | 11 | FRELISZKO | MATEUSZ | 1993 | LUBSKO | do 67,5 kg | 90 | 95 | 100 X | 75,93 | 95,00 | | 12 | ROZMIEJKO | DAMIAN | 1995 | BYSTRZYCA KŁ | do 67,5 kg | 85 | 92,5 | 97,5 X | 76,93 | 92,50 | | 13 | STYCHNO | DAWID | 1994 | LEGNICA | do 67,5 kg | 85 X | 87,5 | 92,5 X | 68,71 | 87,50 | | 14 | PORCZYK | MATEUSZ | 1996 | PIEKARY ŚLĄSKIE | do 67,5 kg | 105 X | 105 X | 105 X | 0,00 | 0,00 | | 15 | JACEK | KEBŁESZ | 1993 | ZŁOTORYJA | do 67,5 kg | 100 X | 100 X | 105 X | 0,00 | 0,00 |
do 75 kg | Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Miejscowość | Kategoria | Próba 1 | Próba 2 | Próba 3 | PKT Wilks'a | Max Ciężar | | 1 | GARBAS | MARCIN | 1985 | BYTOM | do 75 kg | 172,5 | 177,5 X | 177,5 | 128,94 | 177,50 | | 2 | FABISZEWSKI | JAROSŁAW | 1989 | KŁODZK | do 75 kg | 160 | 165 | 167,5 X | 117,68 | 165,00 | | 3 | SOSIŃSKI | ARTUR | 1981 | BEŁCHATÓW | do 75 kg | 155 | 160 | 165 X | 115,87 | 160,00 | | 4 | WAWER | RYSZARD | 1983 | OŁAWA | do 75 kg | 145 | 152,5 | 155 X | 109,48 | 152,50 | | 5 | TARCZEWSKI | RAFAŁ | 1993 | BYSTRZYCA KŁ | do 75 kg | 145 | 150 | 152,5 X | 110,28 | 150,00 | | 6 | KIWACKI | WIESŁAW | 1976 | GŁOGÓW | do 75 kg | 135 | 145 | 150 X | 104,30 | 145,00 | | 7 | WALCZAK | PAWEŁ | 1993 | ZĄBKOWICE | do 75 kg | 135 | 140 X | 142,5 | 103,61 | 142,50 | | 8 | LASZLO | KOTORAMANN | 1970 | TATAJANYA | do 75 kg | 135 | 142,5 X | 142,5 | 101,92 | 142,50 | | 9 | PAWLAK | RADOSŁAW | 1988 | KUTNO | do 75 kg | 130 | 137,5 X | 137,5 X | 98,18 | 130,00 | | 10 | TYSZKOWSKI | SZYMON | 1988 | GRYFÓW | do 75 kg | 120 | 130 | 140 X | 93,60 | 130,00 | | 11 | RADZISZEWSKI | PAWEŁ | 1988 | LEGNICA | do 75 kg | 120 | 125 | 127,5 X | 90,89 | 125,00 | | 12 | ŻARNOWSKI | RAFAŁ | 1992 | RZEPIN | do 75 kg | 110 | 120 | 125 X | 86,15 | 120,00 | | 13 | WEŁNICKI | DAMIAN | 1990 | PIEKARY ŚLĄSKIE | do 75 kg | 105 | 115 | 122,5 X | 83,78 | 115,00 | | 14 | KISS | VIKTOR | 1978 | WĘGRY | do 75 kg | 100 | 105 | 110 X | 78,86 | 105,00 | | 15 | POKRĄTKA | MATEUSZ | 1995 | MIĘDZYLESIE | do 75 kg | 100 | 105 | 107,5 X | 78,42 | 105,00 | | 16 | KMIECIK | KRZYSZTOF | 1997 | LUBSKO | do 75 kg | 92,5 | 97,5 | 100 X | 69,73 | 97,50 | | 17 | STOJANOWSKI | KRYSTIAN | 1997 | LEGNICA | do 75 kg | 70 | 75 | 77,5 X | 57,16 | 75,00 | | 18 | KALINOWSKI | IREK | 1997 | OŁAWA | do 75 kg | 70 | 75 X | 80 X | 50,35 | 70,00 | | 19 | JAKUBIAK | DANIEL | 1993 | PROBOSZCZÓW | do 75 kg | 120 X | 120 X | 120 X | 0,00 | 0,00 | | 20 | MALICKI | ZBIGNEW | 1985 | TRZCIANKA | do 75 kg | 135 X | 145 X | 145 X | 0,00 | 0,00 | | 21 | PAWELAK | MATEUSZ | 1990 | PIEKARY ŚLĄSKIE | do 75 kg | 175 X | 175 X | 175 X | 0,00 | 0,00 |
