| kukaj | 287 | |
| Semo | 364 | |
| michok | 92 | |
| bamse21 | 125 | |
| geloo83 | 796 | |
| and1Ew | 292 | |
| gustlik123 | 26 | |
| Arnold | 377 | |
| MF Michał | - | - |
| debeemp | 25 | |
| Saiyan | 247 | |
| funia24 | 310 | |
| Blooder | 54 | |
| Monikuś | 28 | |
| Stalmir | 111 | |
| Hardkorowy100 | 33 | |
| taedoju | 127 | |
| Arzefu | 93 | |
| krowa | 8 | |
| roni_one | 12 | |
| exlibis | 125 | |
| olga. | 73 | |
| ziom7897 | 10 | |
| mmaary | 152 | |
| wilczur | 180 | |
| zuczek222 | 28 | |
| princessa.1982 | 674 | |
| karkusiek | 143 | |
| Pedro | 2 | |
| TRP | 4 | TRP 
10-02-2012 12:15
|
| santiago | - | - |
| Teem | 25 | Teem 
04-02-2012 12:09
|
| bartder | 144 | |
| santiago | 8 | |
| Bane | 34 | Bane 
26-01-2012 22:03
|
| waldemar.z | 79 | |
| Wielebny | 78 | |
| Semir | 65 | |
| AzAzElKK | 97 | |
| szado8 | 37 | |
| MikolajWB3 | 3 | |
| thexman | 15 | _CL_ 
11-11-2011 10:30
|
| Semir | 186 | |
| Man1ek93 | 47 | |
| Marcinxp95 | 36 | |
| Skerx | 41 | |
| grecki | 118 | |
| szaculak | 21 | |
| Aras | 156 | |
| robo | 41 | |
| Mik40 | 15 | |
| myownbody | 24 | |
| thegame | 3 | |
| Wingedcaro | 1 | |
| apiska | 9 | |
| zielak69 | 10 | |
| ŚwIecA | 86 | |
| teq | 117 | |
| nitro | 145 | |